De offentlige ordningene i Norge er gode, men om barnet ditt blir sykt eller ufør kan familieøkonomien bli utsatt for utgifter som ikke dekkes av det offentlige. En barneforsikring sikrer familiens økonomi på kort sikt, og barnets situasjon på lang sikt.
På kort sikt – få større økonomisk frihet i en livskrise
- Reduser arbeidstid, og få mer tid sammen med barnet
- Få mulighet for avlastning, og frigjøring av tid til friske søsken
- Aktiviteter eller reiser, gjør noe hyggelig i en vanskelig tid
- Ombygging av bolig
På lang sikt – sikre barnets inntekt og støtte til bolig
- Sikre økt fremtidig inntekt hvis barnet blir ufør
- Støtte til etablering av egen bolig, samt deltakelse i samfunnet og aktiviteter
Dette dekker barneforsikringen
Dekning | Beskrivelse | Erstatningsbeløp |
---|---|---|
Medisinsk invaliditet | Blir barnet utsatt for en ulykke, som medfører varig medisinsk invaliditet, vil barnet få utbetalt en engangserstatning. | Inntil 25 G |
Arbeidsuførhet | Det gis en engangsutbetaling ved minimum 50 % varig arbeidsuførhet. Størrelsen på erstatningen er avhengig av uføregrad og utbetales tidligst når barnet er 18 år. | Inntil 9 G |
Utvidet hjelpestønad | Utvidet hjelpestønad utbetales når det foreligger vedtak fra NAV om innvilget hjelpestønad. Graden av erstatning finner du i de fullstendige vilkårene. | Inntil 5 G |
Alvorlige sykdommer | Eksempler på sykdommer som dekkes er kreft, diabetes og alvorlig brannskade. Se fullstendige vilkår for hele oversikten. | Inntil 4,5 G |
Dagpenger ved sykehusopphold | Hvis barnet ditt blir innlagt på sykehus i mer enn ti dager utbetales dagpenger til foresatte/verge. Erstatningen er 650 kroner per dag, og maks 365 dager for samme sykdom/ulykke. Erstatningen er skattepliktig. | 650 kr per dag |
Ombygging av bolig | Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, eller får en sykdom som krever tilpasning av boligen barnet bor i, får du som forelder en engangsutbetaling til formålet. | Inntil 2 G |
Behandlingsutgifter | Barneforsikringen refunderer nødvendige behandlingsutgifter (som ikke dekkes av Nav), de to første årene etter en ulykke. | Inntil 1 G |
Død som følge av ulykke eller sykdom | Dør barnet som følge av en ulykkesskade eller sykdom utbetales 1 G. | 1 G |
1 G (Folketrygdens grunnbeløp) var 1. mai 2019 satt til 99.858 kroner.
Beskrivelsen av forsikringen er forenklet. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.