
Alle endringer i % | Dato | Kurs | Siste dag | Hittil i år | 3mnd | 12mnd | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start | Forvaltningshonorar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreditt Høyrente | 30.11.2023 | 106,83 | 0,04 | 6,56 | 1,76 | 7,60 | 3,95 | 3,39 | 2,96 | 3,78 | 0,25 |
Fondstype: | Rentefond |
Forvalter: | Lars Kirkeby |
Fondets startdato: | 22.11.2005 |
Forvaltning: | Aktivt forvaltet |
Forvaltningsprovisjon: | 0,25 p.a. |
Minste tegningsbeløp: | NOK 300 |
ISIN: | NO0010279029 |
Status: | UCITS |
Registrert | Norge |
Forventet rentefølsomhet: | 0,15 |
Rentefølsomhet per 30.11.23: |
0,13 |
Vektet gjennomsnittlig løpetid per 30.11.23: |
2,06 |
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.