
Alle endringer i % | Dato | Kurs | Siste dag | Hittil i år | 3mnd | 12mnd | 3 år | Siden start | Forvaltningshonorar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreditt Norden Utbytte A | 31.05.2023 | 157,93 | 0,10 | 13,58 | 4,28 | 12,35 | 9,45 | 11,23 | 1,30 |
Landkreditt Norden Utbytte I | 31.05.2023 | 161,04 | 0,10 | 13,72 | 4,36 | 12,69 | 9,92 | 11,74 | 1,00 |
Landkreditt Norden Utbytte N | 31.05.2023 | 158,41 | 0,10 | 13,72 | 4,36 | 1,00 |
Fondstype: | Aksjefond |
Forvalter: | Ulf Leinebø |
Fondets startdato: | 14.02.2019 |
Forvaltning: | Aktivt forvaltet |
Forvaltningsprovisjon: | 1,30 % p.a |
Minste tegningsbeløp: | 300 kroner |
ISIN: | NO0010838642 |
Status: | UCITS |
Registrert | Norge |
Fondstype: | Aksjefond |
Forvalter: | Ulf Leinebø |
Fondets startdato: | 14.02.2019 |
Forvaltning: | Aktivt forvaltet |
Forvaltningsprovisjon: | 1,00 % p.a |
Minste tegningsbeløp: | 10 millioner kroner |
ISIN: | NO0010838659 |
Status: | UCITS |
Registrert | Norge |
Fondstype: | Aksjefond |
Forvalter: | Ulf Leinebø |
Fondets startdato: | 01.06.2022 |
Forvaltning: | Aktivt forvaltet |
Forvaltningsprovisjon: | 1,00 % p.a |
Minste tegningsbeløp: | 300 kroner |
ISIN: | NO0012447145 |
Status: | UCITS |
Registrert | Norge |
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.