
Alle endringer i % | Dato | Kurs | Siste dag | Hittil i år | 3 år | 5 år | 10 år | Siden start | Forvaltningshonorar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreditt Aksje Global A | 27.09.2023 | 372,67 | -0,28 | 15,17 | 9,41 | 9,41 | 11,57 | 7,64 | 1,10 |
Landkreditt Aksje Global N | 27.09.2023 | 374,14 | -0,28 | 15,43 | 0,80 |
Fondstype: | Aksjefond |
Forvalter: | Per-Erling Mikkelsen |
Fondets startdato: | 15.11.2005 |
Forvaltning: | Aktivt forvaltet |
Forvaltningsprovisjon: | 1,10 % p.a. |
Minste tegningsbeløp: | NOK 300 |
ISIN: | NO0010291800 |
Status: | UCITS |
Registrert | Norge |
Fondstype: | Aksjefond |
Forvalter: | Per-Erling Mikkelsen |
Fondets startdato: | 01.06.2022 |
Forvaltning: | Aktivt forvaltet |
Forvaltningsprovisjon: | 0,80 % p.a. |
Minste tegningsbeløp: | NOK 300 |
ISIN: | NO0012447129 |
Status: | UCITS |
Registrert | Norge |
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.