Avkastning

14.10.2024
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 107,86 0,09 6,07 8,04 5,39 4,18 3,31 3,97 0,25
Landkreditt Extra 112,12 0,09 8,24 10,74 8,05 5,93 4,73 5,05 0,60
Landkreditt Obligasjon A 103,42 0,11 3,42         3,42 0,40
Landkreditt Aksje Global A 477,81 0,49 21,35 25,38 13,15 12,73 12,88 8,62 1,10
Landkreditt Utbytte A 319,64 -0,11 15,17 19,70 5,84 10,99 11,95 12,56 1,30
Landkreditt Norden Utbytte A 184,16 0,02 15,00 20,13 8,27 10,38   11,37 1,30

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.