Avkastning
24.05.2022Alle endringer i % | Kurs | Siste dag | Hittil i år | 3mnd | 12mnd | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Siden start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreditt Høyrente | 101,20 | -0,05 | 0,08 | 0,04 | 1,03 | 2,07 | 2,36 | 2,38 | 2,74 | 3,58 |
Landkreditt Extra | 102,18 | -0,11 | 0,25 | -0,03 | 2,83 | 2,67 | 3,68 | 3,49 | 3,90 | |
Landkreditt Aksje Global | 325,49 | -0,86 | -7,75 | -0,62 | 2,06 | 9,98 | 8,31 | 8,00 | 13,14 | 7,40 |
Landkreditt Utbytte A | 258,60 | -0,05 | -7,87 | -3,56 | 0,72 | 10,85 | 10,27 | 11,20 | 13,44 | |
Landkreditt Utbytte I | 263,73 | -0,05 | -7,69 | -3,44 | 1,23 | 11,40 | 10,73 | |||
Landkreditt Norden Utbytte A | 141,71 | -0,22 | -8,32 | 4,22 | -2,89 | 10,49 | 11,23 | |||
Landkreditt Norden Utbytte I | 144,04 | -0,22 | -8,14 | 4,35 | -2,40 | 11,04 | 11,79 |
Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.