Avkastning

07.02.2025
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 102,98 0,02 0,76 7,23 5,90 4,34 3,52 4,01 0,25
Landkreditt Extra 104,71 0,04 0,87 9,45 8,52 6,20 5,22 5,15 0,60
Landkreditt Obligasjon A 102,33 -0,15 1,02 0,86       4,62 0,40
Landkreditt Aksje Global A 494,55 -0,82 1,72 19,94 13,31 11,27 10,95 8,66 1,10
Landkreditt Utbytte A 344,29 -0,12 5,08 22,30 6,41 10,06 11,80 12,91 1,30
Landkreditt Norden Utbytte A 185,47 -0,05 5,14 14,13 8,37 8,21   10,87 1,30

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.