Avkastning

09.01.2025
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 102,43 0,00 0,23 7,41 5,77 4,32 3,47 4,00 0,25
Landkreditt Extra 104,06 0,03 0,24 10,07 8,41 6,13 5,14 5,13 0,60
Landkreditt Obligasjon A 101,40 0,09 0,11 -0,05       3,67 0,40
Landkreditt Aksje Global A 488,62 0,17 0,50 23,38 11,62 11,85 10,91 8,63 1,10
Landkreditt Utbytte A 333,34 1,12 1,74 19,21 5,77 9,84 11,88 12,70 1,30
Landkreditt Norden Utbytte A 177,18 0,61 0,44 10,33 5,00 8,13   10,17 1,30

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.