Avkastning
04.03.2021Alle endringer i % | Kurs | Siste dag | Hittil i år | 3mnd | 12mnd | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Siden start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreditt Høyrente | 101,39 | 0,02 | 0,89 | 1,09 | 2,49 | 2,73 | 3,13 | 2,54 | 3,13 | 3,75 |
Landkreditt Extra | 102,28 | 0,07 | 2,50 | 3,06 | 2,07 | 3,35 | 5,22 | 3,32 | 3,93 | |
Landkreditt Aksje Global | 302,20 | -0,55 | 1,85 | 1,61 | 11,03 | 10,74 | 10,45 | 12,19 | 11,92 | 7,49 |
Landkreditt Utbytte A | 237,47 | 0,17 | 7,74 | 11,13 | 16,54 | 11,24 | 14,58 | 13,78 | 14,42 | |
Landkreditt Utbytte I | 240,71 | 0,17 | 7,83 | 11,27 | 17,13 | 12,09 | ||||
Landkreditt Norden Utbytte A | 131,92 | -0,07 | 1,08 | 2,04 | 11,25 | 14,45 | ||||
Landkreditt Norden Utbytte I | 133,28 | -0,07 | 1,17 | 2,16 | 11,80 | 15,03 |
Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.