Avkastning

20.03.2025
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 103,56 0,03 1,33 6,82 6,40 5,93 3,60 4,02 0,25
Landkreditt Extra 105,75 0,04 1,87 8,93 9,51 11,25 5,33 5,18 0,60
Landkreditt Obligasjon A 102,11 0,01 0,81 0,64       4,40 0,40
Landkreditt Aksje Global A 468,55 0,18 -3,63 8,26 12,27 13,86 9,51 8,31 1,10
Landkreditt Utbytte A 348,31 -0,24 6,31 20,11 8,36 17,58 11,57 12,89 1,30
Landkreditt Norden Utbytte A 188,84 -0,48 7,05 10,69 10,37 12,54   10,99 1,30

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.