Avkastning

04.10.2024
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 107,63 0,05 5,85 7,98 5,32 4,16 3,29 3,96 0,25
Landkreditt Extra 111,76 0,02 7,88 10,58 7,97 5,91 4,69 5,04 0,60
Landkreditt Obligasjon A 103,61 -0,22 3,61         3,61 0,40
Landkreditt Aksje Global A 467,36 0,08 18,69 25,41 12,74 12,55 12,20 8,50 1,10
Landkreditt Utbytte A 315,40 0,46 13,64 22,30 6,37 10,88 11,41 12,47 1,30
Landkreditt Norden Utbytte A 182,74 0,00 14,12 24,14 8,28 10,69   11,28 1,30

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.