Avkastning
21.01.2021Alle endringer i % | Kurs | Siste dag | Hittil i år | 3mnd | 12mnd | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Siden start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreditt Høyrente | 100,97 | 0,01 | 0,47 | 0,93 | 1,86 | 2,67 | 2,98 | 2,55 | 3,15 | 3,75 |
Landkreditt Extra | 101,06 | 0,03 | 1,28 | 2,45 | -0,58 | 3,10 | 4,48 | 3,27 | 3,83 | |
Landkreditt Aksje Global | 302,30 | -0,65 | 1,88 | 6,10 | 6,70 | 8,53 | 11,20 | 11,93 | 11,84 | 7,55 |
Landkreditt Utbytte A | 224,91 | 0,05 | 2,04 | 13,88 | 6,32 | 8,32 | 14,87 | 13,15 | 13,86 | |
Landkreditt Utbytte I | 227,85 | 0,05 | 2,07 | 14,03 | 6,86 | 10,30 | ||||
Landkreditt Norden Utbytte A | 129,96 | -0,35 | -0,42 | 0,38 | 6,71 | 14,49 | ||||
Landkreditt Norden Utbytte I | 131,22 | -0,35 | -0,39 | 0,50 | 7,25 | 15,06 |
Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.