
Alle endringer i % | Kurs | Siste dag | Hittil i år | 3mnd | 12mnd | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Siden start | Forvaltningshonorar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreditt Høyrente | 106,83 | 0,04 | 6,56 | 1,76 | 7,60 | 3,95 | 3,39 | 3,31 | 2,96 | 3,78 | 0,25 |
Landkreditt Extra | 111,00 | 0,06 | 9,34 | 1,92 | 10,82 | 7,21 | 4,92 | 5,36 | 4,35 | 4,61 | 0,60 |
Landkreditt Aksje Global A | 392,65 | 0,60 | 21,35 | 2,61 | 18,92 | 10,26 | 10,99 | 10,57 | 11,40 | 7,87 | 1,10 |
Landkreditt Aksje Global N | 394,41 | 0,60 | 21,68 | 2,69 | 19,27 | 0,80 | |||||
Landkreditt Utbytte A | 271,00 | 0,44 | 14,63 | 3,25 | 17,36 | 8,27 | 9,16 | 9,28 | 11,63 | 11,92 | 1,30 |
Landkreditt Utbytte I | 277,66 | 0,44 | 14,95 | 3,33 | 17,71 | 8,70 | 9,63 | 8,65 | 1,00 | ||
Landkreditt Utbytte N | 272,22 | 0,44 | 14,95 | 3,33 | 17,71 | 1,00 | |||||
Landkreditt Norden Utbytte A | 157,40 | 0,24 | 13,19 | 4,76 | 15,47 | 6,63 | 9,92 | 1,30 | |||
Landkreditt Norden Utbytte I | 160,73 | 0,24 | 13,51 | 4,84 | 15,82 | 7,06 | 10,40 | 1,00 | |||
Landkreditt Norden Utbytte N | 158,11 | 0,24 | 13,51 | 4,84 | 15,82 | 1,00 |
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.