
Alle endringer i % | Kurs | Siste dag | Hittil i år | 3mnd | 12mnd | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Siden start | Forvaltningshonorar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreditt Høyrente | 103,05 | 0,01 | 2,79 | 1,31 | 5,19 | 3,73 | 2,90 | 3,13 | 2,75 | 3,67 | 0,25 |
Landkreditt Extra | 105,99 | 0,03 | 4,40 | 1,86 | 8,83 | 8,51 | 4,43 | 5,48 | 4,21 | 4,37 | 0,60 |
Landkreditt Aksje Global A | 386,34 | 0,22 | 19,40 | 9,28 | 17,05 | 12,63 | 10,59 | 10,89 | 12,80 | 8,00 | 1,10 |
Landkreditt Aksje Global N | 387,48 | 0,22 | 19,54 | 9,36 | 17,40 | 0,80 | |||||
Landkreditt Utbytte A | 263,31 | 0,78 | 11,38 | 3,69 | 2,35 | 11,36 | 8,43 | 10,37 | 12,10 | 12,22 | 1,30 |
Landkreditt Utbytte I | 269,37 | 0,78 | 11,52 | 3,77 | 2,65 | 11,84 | 8,89 | 1,00 | |||
Landkreditt Utbytte N | 264,10 | 0,78 | 11,52 | 3,77 | 2,65 | 1,00 | |||||
Landkreditt Norden Utbytte A | 159,64 | 1,05 | 14,81 | 5,02 | 14,16 | 9,68 | 11,49 | 1,30 | |||
Landkreditt Norden Utbytte I | 162,78 | 1,05 | 14,95 | 5,10 | 14,50 | 10,15 | 12,00 | 1,00 | |||
Landkreditt Norden Utbytte N | 160,12 | 1,05 | 14,95 | 5,10 | 14,50 | 1,00 |
VIDEO: Porteføljeforvalter Per-Erling Mikkelsen og salgssjef Mikael Skar oppsummerer 2022, og tar samtidig en titt på utsiktene for 2023.
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.