
Alle endringer i % | Dato | Kurs | Siste dag | Hittil i år | 3mnd | 12mnd | 3 år | 5 år | Siden start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreditt Utbytte A | 01.07.2022 | 241,08 | 0,19 | -14,11 | -13,49 | -6,09 | 8,23 | 8,75 | 12,43 |
Landkreditt Utbytte I | 01.07.2022 | 245,95 | 0,19 | -13,91 | -13,40 | -5,64 | 8,77 | 8,55 | |
Landkreditt Utbytte N | 01.07.2022 | 241,14 | 0,19 |
Fondstype: | Aksjefond |
Forvalter: | Sigurd Klev |
Fondets startdato: | 28.02.2013 |
Forvaltning: | Aktivt forvaltet |
Forvaltningsprovisjon: | 1,30 % p.a |
Minste tegningsbeløp: | NOK 300 |
ISIN: | NO0010662836 |
Status: | UCITS |
Registrert | Norge |
Fondstype: | Aksjefond |
Forvalter: | Sigurd Klev |
Fondets startdato: | 18.06.2018 |
Forvaltning: | Aktivt forvaltet |
Forvaltningsprovisjon: | 1,00 % p.a |
Minste tegningsbeløp: | 10 millioner kroner |
ISIN: | NO0010820632 |
Status: | UCITS |
Registrert | Norge |
Fondstype: | Aksjefond |
Forvalter: | Sigurd Klev |
Fondets startdato: | 01.06.2022 |
Forvaltning: | Aktivt forvaltet |
Forvaltningsprovisjon: | 1,00 % p.a |
Minste tegningsbeløp: | NOK 300 |
ISIN: | NO0012447137 |
Status: | UCITS |
Registrert | Norge |
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.