Sparing på konto
En god buffer gir trygghet
Med litt ekstra på en sparekonto, får du en bedre økonomisk trygghet i hverdagen.

Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 2,49 | Effektiv rente fra 2,52 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 2,89 | Effektiv rente fra 2,93 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 3,29 | Effektiv rente fra 3,34 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 2,65 | Effektiv rente fra 2,68 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 3,05 | Effektiv rente fra 3,09 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 3,45 | Effektiv rente fra 3,51 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 2,39 | Effektiv rente fra 2,42 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 2,64 | Effektiv rente fra 2,67 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 3,04 | Effektiv rente fra 3,09 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 2,49 | Effektiv rente fra 2,52 % |
Over 1 millioner | Nominell rente fra 2,74 | Effektiv rente fra 2,78 % |
Inntil 1 millioner | Nominell rente fra 3,14 | Effektiv rente fra 3,19 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 34 år | Rente 2,85 |
For deg over 34 år | Rente 1,75 |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 2,65 | Effektiv rente fra 2,68 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 3,05 | Effektiv rente fra 3,09 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 3,45 | Effektiv rente fra 3,51 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 45 år | Rente 3,60 |
For deg over 45 år | Rente 1,75 |
Rente | |
---|---|
Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente 1,15 |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 0,65 |
Inntil 100.000 kroner | Rente 0,45 |
Rente | |
---|---|
Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente 1,30 |
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente 1,10 |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 0,60 |
Inntil 100.000 kroner | Rente 0,40 |