Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 3,99 % | Effektiv rente fra 4,06 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 4,39 % | Effektiv rente fra 4,48 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 4,79 % | Effektiv rente fra 4,90 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 4,15 % | Effektiv rente fra 4,23 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 4,55 % | Effektiv rente fra 4,65 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 4,95 % | Effektiv rente fra 5,07 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 3,94 % | Effektiv rente fra 4,01 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 4,19 % | Effektiv rente fra 4,27 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 4,59 % | Effektiv rente fra 4,69 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 3,99 % | Effektiv rente fra 4,06 % |
Over 1 millioner | Nominell rente fra 4,24 % | Effektiv rente fra 4,32 % |
Inntil 1 millioner | Nominell rente fra 4,64 % | Effektiv rente fra 4,74 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 34 år | Rente 4,25 % |
For deg over 34 år | Rente 3,15 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 4,15 % | Effektiv rente fra 4,23 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 4,55 % | Effektiv rente fra 4,65 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 4,94 % | Effektiv rente fra 5,07 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 45 år | Rente 5,00 % |
For deg over 45 år | Rente 3,15 % |
Rente | |
---|---|
Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente 3,05 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 2,55 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 2,35 % |
Rente | |
---|---|
Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente 3,15 % |
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente 2,95 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 2,45 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 2,25 % |