Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,34 % | Effektiv rente fra 5,47 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 6,14 % | Effektiv rente fra 6,32 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,55 % | Effektiv rente fra 5,69 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 6,35 % | Effektiv rente fra 6,54 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,29 % | Effektiv rente fra 5,42 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,94 % | Effektiv rente fra 6,11 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,34 % | Effektiv rente fra 5,47 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,99 % | Effektiv rente fra 6,16 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 34 år | Rente 5,90 % |
For deg over 34 år | Rente 4,55 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,35 % | Effektiv rente fra 5,48 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 6,15 % | Effektiv rente fra 6,33 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 45 år | Rente 6,65 % |
For deg over 45 år | Rente 4,55 % |
Rente | |
---|---|
Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente 4,60 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 4,05 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 3,90 % |
Rente | |
---|---|
Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente 4,85 % |
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente 4,40 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 3,90 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 3,70 % |