Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 4,99 % | Effektiv rente fra 5,11 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,79 % | Effektiv rente fra 5,95 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,15 % | Effektiv rente fra 5,27 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,95 % | Effektiv rente fra 6,12 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 4,94 % | Effektiv rente fra 5,05 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,59 % | Effektiv rente fra 5,74 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 4,99 % | Effektiv rente fra 5,11 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,64 % | Effektiv rente fra 5,79 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 34 år | Rente 5,25 % |
For deg over 34 år | Rente 3,90 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,15 % | Effektiv rente fra 5,27 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,95 % | Effektiv rente fra 6,12 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 45 år | Rente 6,00 % |
For deg over 45 år | Rente 3,90 % |
Rente | |
---|---|
Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente 3,95 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 3,40 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 3,25 % |
Rente | |
---|---|
Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente 4,25 % |
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente 3,80 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 3,20 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 3,10 % |