
Alle endringer i % | Dato | Kurs | Siste dag | Hittil i år | 3mnd | 12mnd | 3 år | Siden start | Forvaltningshonorar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreditt Extra | 31.05.2023 | 105,92 | 0,05 | 4,33 | 1,81 | 8,80 | 8,52 | 4,37 | 0,60 |
Fondstype: | Rentefond |
Forvalter: | Lars Kirkeby |
Fondets startdato: | 31.10.2012 |
Forvaltning: | Aktivt forvaltet |
Forvaltningsprovisjon: | 0,60 p.a. |
Minste tegningsbeløp: | NOK 300 |
ISIN: | NO0010662612 |
Status: | UCITS |
Registrert | Norge |
Forventet rentefølsomhet: | 0,15 |
Rentefølsomhet per 31.05.23: |
0,11 |
Vektet gjennomsnittlig |
1,95
|
Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil bl.a. avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko, samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.