Gebyr | Pris | |
---|---|---|
Tegningsprovisjon | Landkreditt Aksje Global * | 0,075 % |
Landkreditt Norden Utbytte * | 0,075 % | |
Landkreditt Utbytte * | 0,075 % | |
Landkreditt Høyrente | 0 % | |
Landkreditt Extra | 0 % |
* Kostandene ved tegning og innløsning tilfaller i sin helhet fondet til dekning av handelsomkostninger.
Gebyr | Pris | |
---|---|---|
Innløsningsprovisjon | Landkreditt Aksje Global * | 0,075 % |
Landkreditt Norden Utbytte * | 0,075 % | |
Landkreditt Utbytte * | 0,075 % | |
Landkreditt Høyrente | 0 % | |
Landkreditt Extra | 0 % |
* Kostandene ved tegning og innløsning tilfaller i sin helhet fondet til dekning av handelsomkostninger.
Gebyr | Pris | |
---|---|---|
Forvaltningshonorar | Landkreditt Aksje Global A | 1,10 % |
Landkreditt Aksje Global N | 0,80 % | |
Landkreditt Norden Utbytte A | 1,30 % | |
Landkreditt Norden Utbytte I | 1,00 % | |
Landkreditt Norden Utbytte N | 1,00 % | |
Landkreditt Utbytte A | 1,30 % | |
Landkreditt Utbytte I | 1,00 % | |
Landkreditt Utbytte N | 1,00 % | |
Landkreditt Høyrente | 0,25 % | |
Landkreditt Extra | 0,60 % |
I aksjefond belastes 0,075 prosent som tilfaller fondet.
Forvaltningshonoraret er uttrykt som en årlig kostnad som beregnes av fondets netto andelsverdi på daglig basis.
Landkreditt Bank er distributør av Landkredittfondene.
Landkreditt Bank mottar i egenskap av distributør en distribusjonsgodtgjørelse på inntil 0,30 prosent av forvaltningsvolumet som Landkreditt Bank forvalter.