Gebyr | Pris | |
---|---|---|
Tegningsprovisjon | Landkreditt Aksje Global * | 0,075 % |
Landkreditt Norden Utbytte * | 0,075 % | |
Landkreditt Utbytte * | 0,075 % | |
Landkreditt Høyrente | 0 % | |
Landkreditt Extra | 0 % |
* Kostandene ved tegning og innløsning tilfaller i sin helhet fondet til dekning av handelsomkostninger.
Gebyr | Pris | |
---|---|---|
Innløsningsprovisjon | Landkreditt Aksje Global * | 0,075 % |
Landkreditt Norden Utbytte * | 0,075 % | |
Landkreditt Utbytte * | 0,075 % | |
Landkreditt Høyrente | 0 % | |
Landkreditt Extra | 0 % |
* Kostandene ved tegning og innløsning tilfaller i sin helhet fondet til dekning av handelsomkostninger.
Gebyr | Pris | |
---|---|---|
Forvaltningshonorar | Landkreditt Aksje Global A | 1,10 % |
Landkreditt Aksje Global N | 0,80 % | |
Landkreditt Norden Utbytte A | 1,30 % | |
Landkreditt Norden Utbytte I | 1,00 % | |
Landkreditt Norden Utbytte N | 1,00 % | |
Landkreditt Utbytte A | 1,30 % | |
Landkreditt Utbytte I | 1,00 % | |
Landkreditt Utbytte N | 1,00 % | |
Landkreditt Høyrente | 0,25 % | |
Landkreditt Extra | 0,60 % |
I aksjefond belastes 0,075 prosent tegningsprovisjon som i sin helhet tilfaller fondet til dekning av handelsomkostninger
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.