Innholdet på denne siden er markedsføring

Avkastning

01.07.2025
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Årlig forvaltningshonorar (%)
Landkreditt Høyrente A 105,58 0,02 3,31 6,67 7,13 4,97 3,69 4,06 0,25 %
Landkreditt Extra A 108,07 0,06 4,10 8,78 7,34 8,17 5,40 5,25 0,60 %
Landkreditt Obligasjon A 104,68 0,03 3,34 5,65 9,36     5,61 0,40 %
Landkreditt Aksje Global A 485,06 −0,41 −0,24 8,23 27,08 12,18 9,89 8,37 1,10 %
Landkreditt Utbytte A 376,62 −0,56 14,94 20,71 36,68 14,85 12,17 13,29 1,30 %
Landkreditt Norden Utbytte A 193,99 0,18 9,97 10,06 26,41 10,13   10,94 1,30 %



Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, kan du når som helst melde deg av ved å trykke på lenken nederst i nyhetsbrevet.

Alle felter merket med * må fylles ut.