Avkastning
02.03.2021Alle endringer i % | Kurs | Siste dag | Hittil i år | 3mnd | 12mnd | 3 år | 5 år | 7 år | 10 år | Siden start |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Landkreditt Høyrente | 101,38 | 0,01 | 0,88 | 1,10 | 2,36 | 2,73 | 3,14 | 2,54 | 3,13 | 3,75 |
Landkreditt Extra | 102,20 | 0,03 | 2,42 | 3,03 | 1,70 | 3,32 | 5,13 | 3,31 | 3,92 | |
Landkreditt Aksje Global | 304,87 | -1,14 | 2,75 | 2,45 | 12,87 | 11,09 | 10,65 | 12,37 | 12,13 | 7,56 |
Landkreditt Utbytte A | 235,51 | 0,64 | 6,85 | 10,29 | 18,12 | 10,95 | 14,81 | 13,71 | 14,31 | |
Landkreditt Utbytte I | 238,72 | 0,64 | 6,94 | 10,42 | 18,71 | 11,78 | ||||
Landkreditt Norden Utbytte A | 131,94 | -0,31 | 1,10 | 1,31 | 13,25 | 14,50 | ||||
Landkreditt Norden Utbytte I | 133,30 | -0,30 | 1,19 | 1,43 | 13,81 | 15,08 |
Avkastning over 12 mnd. er gjennomsnittlig årlig avkastning.
Sammenlign våre priser med andre selskaper på Finansportalen.no.