Innholdet på denne siden er markedsføring

Avkastning

02.07.2025
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Årlig forvaltningshonorar (%)
Landkreditt Høyrente A 105,62 0,04 3,35 6,68 7,19 4,99 3,69 4,06 0,25 %
Landkreditt Extra A 108,15 0,07 4,18 8,84 7,90 8,17 5,41 5,25 0,60 %
Landkreditt Obligasjon A 104,63 −0,05 3,29 5,56 9,19     5,56 0,40 %
Landkreditt Aksje Global A 488,56 0,72 0,48 8,56 33,43 12,29 9,93 8,41 1,10 %
Landkreditt Utbytte A 378,57 0,52 15,54 21,12 44,05 14,84 12,17 13,34 1,30 %
Landkreditt Norden Utbytte A 194,34 0,18 10,17 10,76 33,00 10,02   10,97 1,30 %



Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Dersom du ikke lenger ønsker å motta nyhetsbrevet, kan du når som helst melde deg av ved å trykke på lenken nederst i nyhetsbrevet.

Alle felter merket med * må fylles ut.