Innholdet på denne siden er markedsføring

Avkastning

07.05.2025
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Årlig forvaltningshonorar (%)
Landkreditt Høyrente A 103,93 0,04 1,70 6,14 6,15 5,13 3,57 4,01 0,25 %
Landkreditt Extra A 105,55 0,15 1,68 7,37 8,56 9,24 5,14 5,11 0,60 %
Landkreditt Obligasjon A 103,13 0,01 1,81 4,73       4,97 0,40 %
Landkreditt Aksje Global A 461,60 -0,69 -5,06 4,14 12,25 11,69 9,84 8,16 1,10 %
Landkreditt Utbytte A 361,91 0,42 10,45 17,12 11,76 15,48 11,57 13,10 1,30 %
Landkreditt Norden Utbytte A 190,89 -0,16 8,21 11,06 11,46 10,63   10,94 1,30 %



Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.