Priser - lån på bolig
Lån til bolig
Sist endret: 12. mai 2020Produkt | Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|---|
Boliglån 50 % | Over 2 millioner | Nominell rente fra 1,55 % | Effektiv rente fra 1,56 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 1,95 % | Effektiv rente fra 1,97 % | |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 2,35 % | Effektiv rente fra 2,38 % | |
Boliglån | Over 2 millioner | Nominell rente fra 1,79 % | Effektiv rente fra 1,81 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 2,19 % | Effektiv rente fra 2,21 % | |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 2,59 % | Effektiv rente fra 2,62 % | |
Grønt boliglån | Over 2 millioner | Nominell rente fra 1,55 % | Effektiv rente fra 1,57 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 1,80 % | Effektiv rente fra 1,82 % | |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 2,20 % | Effektiv rente fra 2,23 % | |
Boligkreditt | Over 2 millioner | Nominell rente fra 1,99 % | Effektiv rente fra 2,07 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 2,39 % | Effektiv rente fra 2,48 % | |
Førstehjemslån/Boliglån Ung | Over 2 millioner | Nominell rente fra 1,79 % | Effektiv rente fra 1,81 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 2,19 % | Effektiv rente fra 2,21 % | |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 2,59 % | Effektiv rente fra 2,62 % | |
Mellomfinansiering | Nominell rente fra 2,60 % | Effektiv rente fra 2,64 % | |
Forbrukslån | Nominell rente fra 14,05 % | Effektiv rente fra 16,39 % |
Lån over 8.000.000: Pris etter avtale.
Fritidsbolig gis på like vilkår som boliglån.
I Landkreditt Bank er det enkelt å bli kunde, søke lån og utføre alle daglige bankoppgaver på nett. Vi har ingen filialer. Alle lånekunder får derfor nettbank og konto sammen med lånet, og vi anbefaler at dette er en brukskonto med kort.
Priseksempler
Her kan du se hva lånet ditt vil koste deg. Har du en annen løpetid eller låneprosent vil totalsummen bli annerledes, og du er velkommen til å kontakte oss for å få et estimat. Totalsummen er brutto låneomkostninger.
Lånebeløp | Løpetid | % av verdigrunnlag | Nominell rente | Effektiv rente | Inkluderte omkostninger | Totalt | |
Boliglån 50 % | 2.000.000 | 25 år | 50 % | 1,55 % | 1,56 % | Depotgebyr: 500 | 2.414.272,- |
Boliglån | 2.000.000 | 25 år | 75 % | 1,79 % | 1,81 % | Depotgebyr: 1000 | 2.482.712,- |
Grønt boliglån | 2.000.000 | 25 år | 75 % | 1,55 % | 1,57 % | Depotgebyr: 1000 | 2.414.772,- |
Boligkreditt * | 1.600.000 | 25 år | 60 % | 1,99 % | 2,01 % | Depotgebyr: 1000 | 2.033.202,- |
Førstehjemslån | 2.000.000 | 25 år | 85 % | 1,79 % | 1,81 % | Depotgebyr: 1000 | 2.482.712,- |
Forbrukslån | 65.000 | 5 år | Ingen sikkerhet | 14,05 % | 16,39 % | Etablering: 500 Termingebyr: 30 |
92.610,- |
- *Beregnet med utnyttelsesgrad på 80 % av innvilget ramme.
- Debetrenter kapitaliseres kvartalsvis for boligkreditt
- Alle effektive renter er beregnet utfra månedlige terminer
- Flytende rente
Omkostninger for boliglån
Depotgebyr
Gebyr | Pris |
---|---|
Frafall eller endring av pant | 1 000,– |
Nyetablering | 500,– |
Endringsgebyr
Gebyr | Pris |
---|---|
Henstand, avdragsfrihet, manuelle endringer | 250,– |
Etableringsgebyr
Gebyr | Pris |
---|---|
Lån med pant i bolig | 0,– |
Opplåning | fra 500,– |
Øvrige lån til personkunder | fra 500,– |
Statlig gebyr
Gebyr | Pris |
---|---|
Tinglysing av andel i borettslag (Elektronisk) | 440,– |
Tinglysing av andel i borettslag (Papirbasert) | 480,– |
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (elektronisk) | 1 051,– |
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (Papirbasert) | 1 516,– |
Tinglysing av prioritetsvikelse og av andre avtaler (Elektronisk) | 540,– |
Tinglysing av prioritetsvikelse og av andre avtaler (Papirbasert) | 585,– |
Tinglysning av panterett (Elektronisk) | 540,– |
Tinglysning av panterett (Papirbasert) | 585,– |
Tinglysning ved refinansiering av lån annen bank (Elektronisk) | 200,– |
Termingebyr
Gebyr | Pris |
---|---|
Lån med pant i bolig - Belastning av konto uten oppgave | 0,– |
Lån med pant i bolig - Betaling med giro | 50,– |
Lån uten sikkerhet - Belastning av konto uten oppgave | 30,– |
Lån uten sikkerhet - Betaling med giro | 50,– |