Østfold
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | Bjørn Brustugun | 2021/2023 | Gjenvalg |
Kirkeverge og bonde med sau og kornproduksjon. Erfaring som lærer, administrasjon/ledelse, rektorskole, befalskole og agronom. Tilitsverv i lokalt bondelag og Sau og geit. Har sittet siden 2011, og gjør en flott jobb for Landkreditt. Han er engasjert, og trives i rollen. Fungerer som ordfører i årsmøtet. | |||
Årsmøterepresentant | Hans Nummestad | 2020/2022 | Ikke på valg |
Årsmøterepresentant | Ragnhild Duserud | 2021/2023 | Gjenvalg |
Agronom med bachelor i landbruksteknikk. Jobber i Felleskjøpet og driver gård med korn og skog. Har vært nestleder i Norges Bygdeungdomslag i tre år. Er nå vara til styret i Norges Bondelag. En engasjert og dyktig kandidat vi tror kan tilføre Landkreditt mye positivt. | |||
1. vararepresentant | Elisabeth Skaarer | 2021/2023 | Gjenvalg |
2. vararepresentant | Olav Halvorsen Sikkeland | 2021/2023 | Gjenvalg |
3. vararepresentant | Simen Gjølsjø | 2021/2023 | Gjenvalg |
Leder av valgkomite | Ole Johannes Egeland | 2019/2022 | Ikke på valg |
Valgkomite | Jon-Arne Hersleth | 2020/2023 | Ikke på valg |
Valgkomite | Ståle Solberg | 2021/2024 | Ny |
1. vara valgkomite | Charlotte Forsberg | 2020/2021 | Gjenvalg |
2. vara valgkomite | Nina Karstensen | 2021/2022 | Ny |
Akershus og Oslo
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | Petter Ravne Bugten | 2021/2023 | Ny |
Petter driver gård og Follo ferdigplen i Ås. Han er utdannet jurist og har tydelige og kloke meninger om økonomi og drift. Han vil bondens beste og vil være en ressurs som årsmøterepresentant | |||
Årsmøterepresentant | Marthe Bogstad | 2020/2022 | Ikke på valg |
Årsmøterepresentant | Morten Tømte | 2021/2023 | Gjenvalg |
Morten er heltidsbonde med korn, potet og noe leiekjøring. Har erfaring fra flere tilltisverv i landbruket. Han har blant annet erfaring fra styret i Hoff der han er nestleder. Videre har han vært styreleder i Eidsvoll kornsilo og mølle, og har erfaring fra styret i Norsk Landbrukssamvirke. Om han blir valgt ønsker han å bidra aktivt til næringsutvikling basert på ressursene som er tilgjengelig på gården, samt bygge kompetanse i næringsklynger mellom gårdbrukere. Han ønsker å bidra til at Landkreditt blir mer tilgjengelig, med enda bedre produkter og betingelser i framtiden. | |||
1. vararepresentant | Odd-Einar Hjortnæs | 2021/2023 | Gjenvalg |
2. vararepresentant | Hans Petter Aurstad | 2021/2023 | Gjenvalg |
Leder av valgkomite | Jens Kristian Hauglid | 2019/2022 | Ikke på valg |
Valgkomite | Anne Marie Oddelien Kvaal | 2020/2023 | Ikke på valg |
Valgkomite | Torbjørg Kylland | 2021/2024 | Ny |
1. vara valgkomite | Øyvind Kjølberg | 2021/2022 | Gjenvalg |
2. vara valgkomite | Kari-Anne Svennebye Aanerud | 2021/2022 | Gjenvalg |
Hedmark
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant* | Mikael Løken | 2021/2023 | Ny |
57 år, utdannet agronom, skogtekniker og autorisert regnskapsfører. Driver med kylling, settepotet og korn. Styreleder i Østerdalen Kraftproduksjon AS, tidligere styreleder i Glommen. | |||
Årsmøterepresentant* | Ivar Skramstad | 2021/2023 | Gjenvalg |
Kandidaten er en aktiv bonde som driver potet- og kornproduksjon i Vang. Har vært årsmøteutsending i flere perioder, og kjenner organisasjonen godt. Vil jobbe for sterkere lokalt engasjement og for at medlemmene skal ha nytte av Landkreditt. | |||
Årsmøterepresentant | Hege Kristin Hjelmtveit Ryhaug | 2020/2022 | Ikke på valg |
1. vararepresentant | Marte Blakstad Haave | 2020/2022 | Ikke på valg |
2. vararepresentant | Knut Gustav Woie | 2020/2022 | Ikke på valg |
Leder av valgkomite | Børre Rogstadkjærnet | 2019/2022 | Ikke på valg |
Valgkomite | Berthe Lise Mengsohoel | 2020/2023 | Ikke på valg |
Valgkomite | Kjetil Moen | 2021/2024 | Ny |
1. vara valgkomite | Anne Dieseth | 2021/2022 | Gjenvalg |
2. vara valgkomite | Ola Engen | 2021/2022 | Gjenvalg |
* Det er innstilt to kandidater til vervet som årsmøteutsending. Medlemmene avgjør hvem som får vervet i medlemsvalget.
Oppland
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | Turi Elise Kaus | 2020/2022 | Ikke på valg |
Årsmøterepresentant | Ole Christian Øksne | 2021/2023 | Ny |
49 år, bonde med mjølk, kjøtt og skog. Regnskapsfører. Utdannelse: Allmennfag, agronom, høgskolekandidat i landbruksøkonom, samt HV-befal. Han har hatt tillitsverv i lokalt bondelag, grunneierlag, skogeierlag, felleskjøpet, korps og menighetsråd. | |||
1. vararepresentant | Kim Johan Amund Enger | 2021/2022 | Suppleringsvalg |
2. vararepresentant | Anders Skari | 2021/2023 | Ny |
Leder av valgkomite | Harald Tønderum | 2019/2022 | Ikke på valg |
Valgkomite | Lars Egil Blekkerud | 2020/2023 | Ikke på valg |
Valgkomite | Johannes Bergum | 2021/2024 | Ny |
1. vara valgkomite | Torun Heringstad | 2020/2021 | Gjenvalg |
2. vara valgkomite | Mikkel Johannes Bakkegaard | 2021/2022 | Gjenvalg |
Buskerud
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | Knut Olav Skrindo | 2021/2023 | Gjenvalg |
Årsmøterepresentant | Gro Anette Nordmoen Isene | 2020/2022 | Ikke på valg |
1. vararepresentant | Jon Anders Hindhamar | 2020/2022 | Ikke på valg |
2. vararepresentant | Else Marie Rødby | 2020/2022 | Ikke på valg |
Leder av valgkomite | Ragnhild Gudrun Vikesland | 2020/2022 | Ikke på valg |
Valgkomite | Nils Erik Finset | 2020/2023 | Ikke på valg |
Valgkomite | Ingrid Camilla Raastad | 2021/2024 | Ikke på valg |
1. vara valgkomite | Sissel Hanssen-Bergan | 2021/2022 | Gjenvalg |
2. vara valgkomite | Torbjørn Isene | 2021/2022 | Ny |
Vestfold
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | Hans Kristian Teien | 2020/2022 | Ikke på valg |
Årsmøterepresentant | Hans Wilhelm Wedel-Jarlsberg |
2021/2023 | Gjenvalg |
Født 1994, relativt nyetablert, veldig interesse for landbruk. Har mye kunnskap og er lærevilling. Han driver gård med korn og eggproduksjon. | |||
1. vararepresentant | Dag Fredrik Eftedal | 2020/2022 | Ikke på valg |
2. vararepresentant | Hans Edvard Holtung | 2021/2023 | Gjenvalg |
Leder av valgkomite | Geir Mathias Hesby | 2019/2022 | Ikke på valg |
Valgkomite | Jarle Edland | 2020/2023 | Ikke på valg |
Valgkomite | Guro Rimstad | 2021/2024 | Ny |
1. vara valgkomite | Aslaug Bonden | 2021/2022 | Gjenvalg |
2. vara valgkomite | Nina Gran | 2021/2022 | Gjenvalg |
3. vara valgkomite | Hans Jørgen Haug | 2021/2022 | Gjenvalg |
Telemark
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | Knut Haugland | 2021/2023 | Ny |
Kommer fra Bø i Telemark. Har vært vara siden 2013. Svin og Kornprodusent, og en engasjert kandidat. Erfaring fra Telemark Bondelag , Felleskjøpet og Norsvin. | |||
Varamedlem | Per Arne Hoppestad | 2021/2023 | Ny |
Leder av valgkomite | Halvor Nordbø | 2017/2023 | Ikke på valg |
Valgkomitemedlem | Eivind Eckbo | 2019/2025 | Ikke på valg |
Valgkomitemedlem | Kim Erik Ellingsen | 2021/2027 | Ny |
1. vara valgkomite | Jan Rune Mandt | 2021/2023 | Ny |
2. vara valgkomite | Marit Nordhov | 2021/2023 | Ny |
3. vara valgkomite | Bjørn Wessel Lunde | 2021/2023 | Ny |
Agder
Det er ikke valg i Agder i 2021. Listen viser de sittende tillitsvalgte.
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | Åge Gyland | 2020/2022 | Ikke på valg |
1. vararepresentant | Terje Anders Granås | 2020/2022 | Ikke på valg |
Leder av valgkomite | Trond Steinar Løvdal | 2016/2022 | Ikke på valg |
Valgkomite | Torbjørn Olsbu | 2018/2024 | Ikke på valg |
Valgkomite | Torbjørn Helle | 2020/2026 | Ikke på valg |
1. vara valgkomite | Alf Eivind Myren | 2020/2022 | Ikke på valg |
2. vara valgkomite | Gurine Seland | 2020/2022 | Ikke på valg |
3. vara valgkomite | Nils Heldal | 2020/2022 | Ikke på valg |
Rogaland
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | Anna Stangeland | 2020/2022 | Ikke på valg |
Årsmøterepresentant | Stein Pettersen | 2021/2023 | Gjenvalg |
Født i 1961, bonde frå 1981. Bred erfaring som tillitsvalg, blant annet med følgende verv: Verv i Bjerkreim Bygdeungdomslag og Rogaland Bygdeungdomslag. Formann i Dalane Forsøksring. Leiar i Bjerkreim Bondelag. Styremedlem i Rogaland Bondelag. Medlem i Bjerkreim Sokneråd. Leiar i Bjerkreim Produsentlag, Tine. Vararepresentant og årsmøterepresentant Landkreditt. Medlem i valgnemda i Rogaland Bondelag. | |||
Årsmøterepresentant | Dag Kristian Rosnes | 2020/2022 | Ikke på valg |
1. vararepresentant | Hege Brattebø | 2020/2022 | Ikke på valg |
2. vararepresentant | Geir Ingve Øglend | 2020/2022 | Ikke på valg |
3. vararepresentant | Torleif Stople | 2021/2023 | Ny |
Leder av valgkomite | Lars Magne Blikra | 2019/2022 | Ikke på valg |
Valgkomite | Anders Sie | 2020/2023 | Ikke på valg |
Valgkomite | Klara Evy Grønning | 2021/2024 | Ny |
1. vara valgkomite | Marit Rødland Egeland | 2021/2022 | Gjenvalg |
2. vara valgkomite | Kolbjørn Anda | 2021/2022 | Gjenvalg |
Hordaland
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | Hans Arne Breivik | 2021/2023 | Ny |
Stabil kunde i Landkreditt, og er foreslegen frå fleire medlemmer. | |||
Vararepresentant | Peder Nernæs | 2021/2023 | Gjenvalg |
Han sit som vararepresentant årsmøteutsending no, og er villig til å ta ein periode til. | |||
Leder av valgkomite | Øystein Huglen | 2017/2023 | Ikke på valg |
Valgkomitemedlem | Inga Winjum Rørlien | 2019/2025 | Ikke på valg |
Valgkomitemedlem | Therese Rykkje Aalvik | 2021/2027 | Ny |
1. vara valgkomite | Olaug Tveit | 2021/2023 | Ny |
2. vara valgkomite | Tore Gjerstad | 2021/2023 | Ny |
2. vara valgkomite | Jarle Stangeland | 2021/2023 | NY |
Sogn og Fjordane
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | Synnøve B. S. Wiik | 2021/2023 | Gjenvalg |
Har fungert som årsmøterepresentant for Sogn og Fjordane siden 2017. | |||
Vararepresentant | Jarle Selseng | 2021/2023 | Ny |
Leder av valgkomite | Renate Rendedal | 2017/2023 | Ikke på valg |
Valgkomitemedlem | Øyvind Heimtun | 2019/2025 | Ikke på valg |
Valgkomitemedlem | Margunn Synnøve Hylland | 2021/2027 | Ny |
1. vara valgkomite | Ken Egil Hove | 2021/2023 | Gjenvalg |
2. vara valgkomite | Erling Egge | 2021/2023 | Gjenvalg |
Møre og Romsdal
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant* | Kristin Gilje Sandnes | 2021/2023 | Gjenvalg |
Fødd 1979, gift med Håkon Myklebust og har fire born frå 8 til 14 år. Begge er heiltidsbønder og bur i Valldal der dei driv med jordbær, potet, kålrot og forproduksjon til eigne hestar. Driv og hestesenter med ridrskule, inn på tunet, hesteassistert terapi, oppstalling og trening av hest. 20 hestar på stall. | |||
Årsmøterepresentant* | Kristian Bergheim | 2021/2023 | Gjenvalg |
Kristian er fødd i 1976, bur i Fiksdal i Vestnes kommune, er gift og har tre born. Han er heiltidsbonde med sau og skog. Er utdanna i skogfag frå NMBU og har hatt jobb i landbruksforvalting både i kommuner og hos Fylkesmannen. | |||
1. vararepresentant | Veronika Alice Rødal Naas | 2021/2023 | Gjenvalg |
2. vararepresentant | Marte Halvorsen | 2021/2023 | Gjenvalg |
Leder av valgkomite | Marianne Vike | 2020/2023 | Ikke på valg |
Valgkomite | Liv Signe Kvamme | 2021/2025 | Ikke på valg |
Valgkomite | Andreas Lilleheier Aarset | 2021/2027 | Ny |
1. vara valgkomite | Lage Hjemset | 2021/2023 | Ny |
2. vara valgkomite | Sara Elisabeth Larsson | 2021/2023 | Ny |
3. vara valgkomite | Gunnar Hustad | 2021/2023 | Ny |
* Møre og Romsdal går fra to til en representant i 2021. Den som får flest stemmer i valget blir årsmøterepresentant.
Sør-Trøndelag
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | John Helge Sandberg | 2021/2023 | Ny |
f. 1963, melkebonde fra Budalen i MIdtre Gauldal. Har næringslivsroller knyttet til jordbruk. Tidligere 1. vararepresentant. | |||
Årsmøterepresentant | Johnny Foss | 2020/2022 | Ikke på valg |
1. vararepresentant | John Inge Sirum | 2021/2023 | Ny |
2. vararepresentant | Anne Lene Ånundsdatter Killingtveit | 2020/2022 | Ikke på valg |
Leder av valgkomite | Lage Denstad | 2019/2022 | Ikke på valg |
Valgkomitemedlem | Margrethe Sesseng Fløttum | 2020/2023 | Ikke på valg |
Valgkomitemedlem | Trond Kåre Langseth | 2021/2024 | Ny |
1. vara valgkomite | Erling Bromset | 2021/2022 | Ny |
2. vara valgkomite | Norvald Berre | 2021/2022 | Ny |
3. vara valgkomite | Andreas Oust Ledsaak | 2021/2022 | Ny |
Nord-Trøndelag
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant | Geir Håvard Valstad | 2021/2023 | Ny |
Storfebonde fra Skogn i Levanger kommune. Valgkomiteen mener Geir Håvard har relevant utdanning, god arbeidserfaring og personlige egenskaper som gjør han godt egnet og rustet til å utføre rollen som årsmøterepresentant i Landkreditt på en veldig god måte. Geir Håvard er generelt engasjert og interessert i landbrukssamvirket, og har god kjennskap til samvirkemodellen og samvirkets medlemsorganisasjoner. Gjennom ulike verv og engasjement innen landbrukets samvirkeorganisasjoner har han god forståelse for rollen som tillitsvalgt. Han er på nåværende tidspunkt leder i Skogn Bondelag, og har flere lokale og regionale tillitsverv i Nortura. I tillegg har han erfaring fra valgkomitee-arbeid i Landkreditt, og god kunnskap om ansvar og oppgaver som medfølger rollen som årsmøteutsending i Landkreditt. Utdanning og arbeidserfaring: Bachelor innen regnskapsledelse fra HiNT. Cand. mag. innen entreprenørskap og bedriftsutvikling fra NTNU. Erfaring som NARF-autorisert regnskapsfører, teknisk sjef og forretningsfører i boligsamvirket Har jobbet mye opp mot finans. | |||
Årsmøterepresentant | Håvard Silset | 2020/2022 | Ikke på valg |
1. vararepresentant | Sigmund Johansen | 2020/2022 | Ikke på valg |
2. vararepresentant | Øyvind Austad | 2021/2023 | Ny |
Leder av valgkomite | Ola Joakim Torske Ranheim | 2019/2022 | Ikke på valg |
Valgkomite | Ingunn Vinge | 2020/2023 | Ikke på valg |
Valgkomite | Jakob Andreas Sandvik | 2021/2024 | Ny |
1. vara valgkomite | Kristin Hagen Fjeldstad | 2021/2022 | Gjenvalg |
2. vara valgkomite | Tormod Bergum | 2021/2022 | Ny |
Nordland
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant 1* | Bjørg Kari Arneberg Jensen | 2021/2022 | Ny, supplering |
Suppleringsvalg. Født 1978, Gårdbruker i Sortland, 2 gårder med totalt 70 Charolais ammekyr og fremforing av kalver og ungdyr. Lar seg inspirere av å lære nye ting, og ønsker å gjøre en innsats som tillitsvalgt for den Nord-Norske bonden. Har vært 1.vara. | |||
Årsmøterepresentant 1* | Ståle Nordmo | 2021/2022 | Ny, supplering |
Suppleringsvalg. Født 1977, Gårdbruker i Andøy, melk, storfekjøtt og sau. Gift, 3 barn. Har bl.a. vært leder i Nordland bondelag. | |||
Årsmøterepresentant 2* | Tora Elin Fristad | 2021/2023 | Ny |
Ny. Født 1965, grovforprodusent i Sømna sammen med ektefelle, tidligere melk og sau. Siste 16år daglig leder i regnskapsbyrå. Div. styreverv, utdannet agronom. Opptatt av å opprettholde et sterkt og stabilt næringsliv i distriktene. | |||
Årsmøterepresentant 2* | Jørn Gunnar Ellingsen | 2021/2023 | Gjenvalg |
Gjenvalg. Født 1969, Gårdbruker i Meløy, 500 vinterfora sau, og 45 årspurker i kombinert produksjon. Har lenge arbeidet aktivt i Landkreditt for økt engasjement i bruksutbyggingssaker i Nord-Norge | |||
1. vararepresentant | Margrethe Aakerøy Moe | 2021/2022 | Ny |
2. vararepresentant | Jørn Dahl-Johansen | 2021/2022 | Ny |
Leder av valgkomite | Rune Vang | 2020/2022 | Ikke på valg |
Valgkomite | Geir Johnny Johansen | 2021/2023 | Ny, supplering |
Valgkomite | Trine Thorsen Bolstad | 2021/2024 | Ny |
1. vara valgkomite | Andrè Kristoffersen | 2021/2022 | Ny |
2. vara valgkomite | Grete Arntsen | 2021/2022 | Ny |
*Det skal til sammen velges to årsmøterepresentanter for Nordland, en fra nord i fylket og en fra sør i fylket. Det er to kandidater til hver årsmøterepresentantplass, og den som får flest stemmer av de to innstilite blir valgt.
Troms og Finnmark
Verv |
Navn |
Valgperiode |
Status |
Årsmøterepresentant* | Kristen-Are Figenschau | 2021/2023 | Ny |
62 år og bor som 6. generasjon på slektsgården innerst i Storfjord kommune med melkeproduksjon, sau og ammeku. Er gift og har 4 voksne barn. Gården er på rundt 250 da innmark og ca 6.000 da utmark og skog. Innmarka er i all hovedsak brukt til produksjon av grovfor. Jobber som vaktmester i Storfjord kommune. Er aktiv og interessert i å være med å forme og utvikle samfunnet og organisasjonene rundt seg og har holdt på med dette i alle år fra 1975 – alt fra lokalt skytterlag til styremedlem (Nord-Norges representant) i landsstyret for Landbrukets Forsøksringer (LFR) til tillitsvalgt i Gilde, Nord Norges Salgslag (Nortura) og styremedlem i Allskog Ytre Troms skogeierlag for å nevne noe. |
|||
Årsmøterepresentant* | Bjørn Andor Hanssen | 2021/2023 | Ny |
65 år, og er født og oppvokst i Hilleshamn i Gratangen. Han har jobbet på mekanisk verksted, reist på fiske og jobbet på oljeplattform på boredekk. Har i dag 160 vinterfora sau. Sitter i styret i Gratangen Sankelag og Skånland Sankelag. Er også i styret i Gratangen og Skånland Bondelag. I tillegg er han ansatt i Mattilsynet/Dyrevernsnemda. | |||
Vararepresentant | Randi Hokland | 2021/2023 | Ikke på valg |
Leder av valgkomite | Elise Blixgård | 2017/2023 | Ikke på valg |
Valgkomitemedlem | Øystein Nilsen | 2019/2025 | Ikke på valg |
Valgkomitemedlem | Atle Aronsen | 2021/2027 | Ikke på valg |
1. vara valgkomite | Mari Trosten | 2021/2023 | Ny |
2. vara valgkomite | Jonny Reinholdtsen | 2021/2023 | Gjenvalg |
* Det skal velges en årsmøterepresentant for Troms og Finnmark. Det er innstilt to kandidater, og den som får flest stemmer blir valgt.