Priser kontoer
Kontoer
Oppdatert: 14. juli 2020Produkt | Rente | |
---|---|---|
Brukskonto | Rente 0,00 % | |
BSU | For deg under 34 år | Rente 2,50 % |
For deg over 34 år | Rente 1,40 % | |
Depositumskonto | Rente 0,00 % | |
Gårdssparing for unge | For deg under 45 år | Rente 3,25 % |
For deg over 45 år | Rente 1,40 % | |
Kapitalkonto | Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente 0,85 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 0,35 % | |
Inntil 100.000 kroner | Rente 0,15 % | |
Kapitalkonto Medlem | Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente 0,90 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 0,40 % | |
Inntil 100.000 kroner | Rente 0,15 % | |
Spare+ | Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente 1,05 % |
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente 0,85 % | |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 0,35 % | |
Inntil 100.000 kroner | Rente 0,15 % | |
Sparekonto | Inntil 100.000 kroner | Rente 0,15 % |
Fra 100.000 kroner | Rente 0,35 % | |
Sparekonto for barn | Inntil 100.000 kroner | Rente 0,15 % |
Fra 100.000 kroner | Rente 0,35 % | |
Vekstkonto | Fra 100.000 kroner | Rente 0,40 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 0,15 % |
- Innskutt beløp gjelder fra første krone
-
Renten gjelder for hele innskuddet innenfor hver av beløpsgrensene
-
Renter på innskudd over 5 millioner prises individuelt
-
Kreditrenter kapitaliseres årlig
-
Overtrekksrente 19 %
-
Vekstkonto og Kapitalkonto Medlem kan kun bestilles av medlemmer av Landkreditt SA eller Norges Bondelag