I mange tilfeller vil megleren kreve bevis for at du har finansieringen i orden. Finansieringsbeviset er gyldig i tre måneder, og vi gir lån på inntil 75 % av boligens verdi.
For låntakere under 34 år tilbys inntil 90 % av kjøpesummen i lån.
Vi opplever for tiden svært høy etterspørsel. Derfor har vi midlertidig stoppet behandlingen av søknader fra nye kunder. Vi beklager eventuelle ulemper dette medfører.
Med finansieringsbeviset på plass før du går på visning, kan du slå raskt til på drømmeboligen.
I mange tilfeller vil megleren kreve bevis for at du har finansieringen i orden. Finansieringsbeviset er gyldig i tre måneder, og vi gir lån på inntil 75 % av boligens verdi.
For låntakere under 34 år tilbys inntil 90 % av kjøpesummen i lån.
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,09 % | Effektiv rente fra 5,21 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,74 % | Effektiv rente fra 5,90 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,34 % | Effektiv rente fra 5,47 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,99 % | Effektiv rente fra 6,16 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,14 % | Effektiv rente fra 5,26 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,94 % | Effektiv rente fra 6,11 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,19 % | Effektiv rente fra 5,32 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,99 % | Effektiv rente fra 6,16 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,40 % | Effektiv rente fra 5,54 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 6,20 % | Effektiv rente fra 6,38 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,55 % | Effektiv rente fra 5,69 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 6,35 % | Effektiv rente fra 6,54 % |
Hvor mye du kan låne er avhengig av sikkerheten som stilles og husstandens totale inntekt.
Kalkulator: Sjekk din betjeningsevne
Med flytende rente vil rentekostnaden variere i takt med markedet. Dersom du har et lån med flytende rente på én million kroner og renten stiger 0,25 prosentpoeng, så tilsvarer det en utgiftsøkning på 2500 kroner i året. Eller 208 kroner per mnd.
Rentekostnader er forøvrig fradragsberettiget på skatten.
Med lånekalkulatoren kan finne ut hva boliglånet vil koste deg. Du kan også se priseksempler i prislisten vår.
Vi har ingen filialer. Alle lånekunder får derfor nettbank og konto sammen med lånet, og vi anbefaler at dette er en brukskonto med kort.