I mange tilfeller vil megleren kreve bevis for at du har finansieringen i orden. Finansieringsbeviset er gyldig i tre måneder, og vi gir lån på inntil 75 % av boligens verdi.
For låntakere under 34 år tilbys inntil 90 % av kjøpesummen i lån.
Med finansieringsbeviset på plass før du går på visning, kan du slå raskt til på drømmeboligen.
I mange tilfeller vil megleren kreve bevis for at du har finansieringen i orden. Finansieringsbeviset er gyldig i tre måneder, og vi gir lån på inntil 75 % av boligens verdi.
For låntakere under 34 år tilbys inntil 90 % av kjøpesummen i lån.
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Boliglån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,74 % | Effektiv rente 4,85 % |
| Boliglån 50 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,54 % | Effektiv rente 5,69 % |
| Boliglån 60 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,79 % | Effektiv rente 4,90 % |
| Boliglån 60 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,59 % | Effektiv rente 5,74 % |
| Boliglån 75 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,89 % | Effektiv rente 5,00 % |
| Boliglån 75 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,69 % | Effektiv rente 5,84 % |
| Boliglån 85 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,07 % | Effektiv rente 5,19 % |
| Boliglån 85 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,87 % | Effektiv rente 6,03 % |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Grønt boliglån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,69 % | Effektiv rente 4,79 % |
| Grønt boliglån 50 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,34 % | Effektiv rente 5,48 % |
| Grønt boliglån 75 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,83 % | Effektiv rente 4,94 % |
| Grønt boliglån 75 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,48 % | Effektiv rente 5,62 % |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Boliglån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,74 % | Effektiv rente 4,85 % |
| Boliglån 50 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,54 % | Effektiv rente 5,69 % |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Rammelån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,85 % | Effektiv rente 4,99 % |
| Rammelån 60 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,00 % | Effektiv rente 5,14 % |
Hvor mye du kan låne er avhengig av sikkerheten som stilles og husstandens totale inntekt.
Kalkulator: Sjekk din betjeningsevne
Med flytende rente vil rentekostnaden variere i takt med markedet. Dersom du har et lån med flytende rente på én million kroner og renten stiger 0,25 prosentpoeng, så tilsvarer det en utgiftsøkning på 2500 kroner i året. Eller 208 kroner per mnd.
Rentekostnader er forøvrig fradragsberettiget på skatten.
Med lånekalkulatoren kan finne ut hva boliglånet vil koste deg. Du kan også se priseksempler i prislisten vår.
Nei, du trenger ikke å ha brukskonto for å søke om lån.
Hvis lånet blir innvilget, må du derimot opprette en brukskonto for at vi skal kunne utbetale lånet og trekke renter og avdrag.