
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 1,99 | Effektiv rente fra 2,01 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 2,39 | Effektiv rente fra 2,42 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 2,79 | Effektiv rente fra 2,83 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 2,15 | Effektiv rente fra 2,17 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 2,55 | Effektiv rente fra 2,58 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 2,95 | Effektiv rente fra 2,99 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 1,89 | Effektiv rente fra 1,91 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 2,14 | Effektiv rente fra 2,16 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 2,54 | Effektiv rente fra 2,57 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 1,99 | Effektiv rente fra 2,01 % |
Over 1 millioner | Nominell rente fra 2,24 | Effektiv rente fra 2,26 % |
Inntil 1 millioner | Nominell rente fra 2,64 | Effektiv rente fra 2,68 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 34 år | Rente 2,85 |
For deg over 34 år | Rente 1,75 |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 2 millioner | Nominell rente fra 2,15 | Effektiv rente fra 2,17 % |
Over 1 million | Nominell rente fra 2,55 | Effektiv rente fra 2,58 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 2,95 | Effektiv rente fra 2,99 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 45 år | Rente 3,60 |
For deg over 45 år | Rente 1,75 |
Rente | |
---|---|
Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente 1,15 |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 0,65 |
Inntil 100.000 kroner | Rente 0,45 |
Rente | |
---|---|
Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente 1,30 |
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente 1,10 |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 0,60 |
Inntil 100.000 kroner | Rente 0,40 |