Gebyr | Pris | |
---|---|---|
Depotgebyr | Frafall eller endring av pant | fra 1000,- |
Nyetablering av sikkerhet i landbrukseiendom | fra 1000,- | |
Nyetablering av sikkerhet i øvrige lån | fra 1000,- | |
Endringsgebyr | Endring av lån fra flytende rente til fast rente | fra 1000,- |
Endring av sikkerhet
Gjelder lån og kreditt |
fra 1000,- | |
Traktorlån, endring | 500,- | |
Etableringsgebyr | Byggekreditt | fra 2500,- |
Driftskreditt | fra 0,- | |
Kortsiktig lån og mellomfinansiering | fra 2500,- | |
Lån med pant i bolig | fra 0,- | |
Lån med pant i landbrukseiendom | fra 0,- | |
Opplåning | fra 1000,- | |
Øvrige lån | fra 500,- | |
Traktorlån | 2500,- | |
Øvrige kreditter | Øvrige kreditter | 500,- |
Pantefrafall og prioritetsvikelse | Behandlingsgebyr | fra 1000,- |
Statlig gebyr | Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (eTinglysning) | 1051,- |
Tinglysing av pantobligasjoner, salgspant og andre dokumenter i Løsøreregisteret (papir) | 1516,- | |
Tinglysing av prioritetsvikelse og av andre avtaler | 525,- | |
Tinglysning av en panterett | 525,- | |
Tinglysning ved refinansiering av lån annen bank
Panterett mindre eller lik med panterett som innfris. |
200,- | |
Termingebyr | Lån med pant i landbrukseiendom (belastning av konto uten oppgave) | 0,- |
Lån med pant i landbrukseiendom (betaling med giro) | 75,- | |
Lån uten sikkerhet | 30,- | |
Lån uten sikkerhet (med giro) | 50,- | |
Traktorlån - direkte trekk | 50,- | |
Tilleggskreditter | Endring | fra 1000,- |
Etablering | fra 1000,- | |
Provisjon på tilleggsbevilgning driftskreditt
Provisjon beregnes kvartalsvis på innvilget tilleggsramme. |
0,50 % |