| Gebyr | Pris | |
|---|---|---|
| Forvaltningshonorar pr. år | Landkreditt Aksje Global A | 1,10 % |
| Landkreditt Aksje Global N | 0,80 % | |
| Landkreditt Extra A | 0,60 % | |
| Landkreditt Extra N | 0,40 % | |
| Landkreditt Høyrente A | 0,25 % | |
| Landkreditt Høyrente N | 0,20 % | |
| Landkreditt Norden Utbytte A | 1,30 % | |
| Landkreditt Norden Utbytte I | 0,75 % | |
| Landkreditt Norden Utbytte N | 1,00 % | |
| Landkreditt Obligasjon A | 0,40 % | |
| Landkreditt Obligasjon I | 0,15 % | |
| Landkreditt Obligasjon N | 0,20 % | |
| Landkreditt Utbytte A | 1,30 % | |
| Landkreditt Utbytte I | 0,75 % | |
| Landkreditt Utbytte N | 1,00 % | |
| Plattformavgift | Aksjefond | 0,29 % |
| Rentefond | 0,19 % |
Plattformavgift er en avgift som dekker tjenester knyttet til fondssparingen, som distribusjon, kundeservice og tekniske systemer. Tidligere har alle kostnader knyttet til fondssparingen inngått i forvaltningshonoraret, men plattformavgiften skilles nå ut som egen avgift.