Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 4,24 % | Effektiv rente fra 4,32 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,04 % | Effektiv rente fra 5,16 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 4,40 % | Effektiv rente fra 4,49 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,20 % | Effektiv rente fra 5,33 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 4,19 % | Effektiv rente fra 4,27 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 4,84 % | Effektiv rente fra 4,95 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 4,24 % | Effektiv rente fra 4,32 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 4,89 % | Effektiv rente fra 5,00 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 34 år | Rente 4,50 % |
For deg over 34 år | Rente 3,40 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 4,40 % | Effektiv rente fra 4,49 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,20 % | Effektiv rente fra 5,33 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 45 år | Rente 5,25 % |
For deg over 45 år | Rente 3,40 % |
Rente | |
---|---|
Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente 3,20 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 2,65 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 2,50 % |
Rente | |
---|---|
Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente 3,40 % |
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente 3,05 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 2,55 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 2,35 % |