| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Boliglån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,74 % | Effektiv rente 4,85 % |
| Boliglån 50 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,54 % | Effektiv rente 5,69 % |
| Boliglån 60 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,79 % | Effektiv rente 4,90 % |
| Boliglån 60 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,59 % | Effektiv rente 5,74 % |
| Boliglån 75 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,89 % | Effektiv rente 5,00 % |
| Boliglån 75 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,69 % | Effektiv rente 5,84 % |
| Boliglån 85 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,07 % | Effektiv rente 5,19 % |
| Boliglån 85 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,87 % | Effektiv rente 6,03 % |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Grønt boliglån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,69 % | Effektiv rente 4,79 % |
| Grønt boliglån 50 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,34 % | Effektiv rente 5,48 % |
| Grønt boliglån 75 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,83 % | Effektiv rente 4,94 % |
| Grønt boliglån 75 % - Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,48 % | Effektiv rente 5,62 % |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Over 1 million | Nominell rente Rente 4,85 % | Effektiv rente 4,96 % |
| Inntil 1 million | Nominell rente Rente 5,65 % | Effektiv rente 5,80 % |
| Nominell rente | Effektiv rente | |
|---|---|---|
| Rammelån 50 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 4,85 % | Effektiv rente 4,99 % |
| Rammelån 60 % - Over 1 million | Nominell rente Rente 5,00 % | Effektiv rente 5,14 % |
| Rente | |
|---|---|
| Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente Rente 4,35 % |
| Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente Rente 3,80 % |
| Inntil 100.000 kroner | Rente Rente 3,65 % |
| Rente | |
|---|---|
| Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente Rente 4,60 % |
| Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente Rente 4,15 % |
| Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente Rente 3,65 % |
| Inntil 100.000 kroner | Rente Rente 3,45 % |
| Rente | |
|---|---|
| For deg under 34 år | Rente Rente 5,65 % |
| For deg over 34 år | Rente Rente 4,30 % |
| Rente | |
|---|---|
| For deg under 45 år | Rente Rente 6,40 % |
| For deg over 45 år | Rente Rente 4,30 % |