Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,24 % | Effektiv rente fra 5,37 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 6,04 % | Effektiv rente fra 6,21 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,40 % | Effektiv rente fra 5,53 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 6,20 % | Effektiv rente fra 6,38 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,19 % | Effektiv rente fra 5,31 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,84 % | Effektiv rente fra 6,00 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,24 % | Effektiv rente fra 5,37 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 5,89 % | Effektiv rente fra 6,05 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 34 år | Rente 5,50 % |
For deg over 34 år | Rente 4,15 % |
Nominell rente | Effektiv rente | |
---|---|---|
Over 1 million | Nominell rente fra 5,40 % | Effektiv rente fra 5,53 % |
Inntil 1 million | Nominell rente fra 6,20 % | Effektiv rente fra 6,38 % |
Rente | |
---|---|
For deg under 45 år | Rente 6,25 % |
For deg over 45 år | Rente 4,15 % |
Rente | |
---|---|
Fra 500.000 - 5 millioner kroner | Rente 4,20 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 3,65 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 3,50 % |
Rente | |
---|---|
Fra 1.000.000 - 10.000.000 kroner | Rente 4,50 % |
Fra 500.000 - 1.000.000 kroner | Rente 4,05 % |
Fra 100.000 - 500.000 kroner | Rente 3,55 % |
Inntil 100.000 kroner | Rente 3,35 % |