Avkastning

20.01.2025
Alle endringer i % Kurs Siste dag Hittil i år 12mnd 3 år 5 år 10 år Siden start Forvaltningshonorar
Landkreditt Høyrente 102,62 0,08 0,41 7,34 5,78 4,32 3,49 4,00 0,25
Landkreditt Extra 104,22 0,04 0,40 9,77 8,35 6,11 5,17 5,13 0,60
Landkreditt Obligasjon A 101,70 -0,02 0,40 0,24       3,98 0,40
Landkreditt Aksje Global A 495,54 0,22 1,92 23,95 12,97 11,81 11,13 8,70 1,10
Landkreditt Utbytte A 337,02 0,01 2,86 20,61 6,01 9,72 11,89 12,77 1,30
Landkreditt Norden Utbytte A 178,66 -0,32 1,28 13,22 6,37 7,98   10,27 1,30

Nyhetsbrev

Motta nyhetsbrev fra Landkreditt Forvaltning

Ved å registrere deg samtykker du til vår behandling av dine personopplysninger til utsendelse av vårt nyhetsbrev.

Alle felter merket med * må fylles ut.